टाइटेनियम दौर बार वजन
May 08, 2021
| आकार | किलोग्राम / फुट | किलोग्राम / माउंट | आकार | किलोग्राम / फुट | किलोग्राम / माउंट | आकार | किलोग्राम / फुट | किलोग्राम / माउंट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 मिमी | 0.017 | 0.055 | 20 मिमी | 0.753 | 2.470 | 3 जीजी उद्धरण; | 10.900 | 35.762 |
| 1/8 जीजी उद्धरण; | 0.019 | 0.062 | 22 मिमी | 0.908 | 2.979 | 3-1 / 4 जीजी उद्धरण; | 12.800 | 41.996 |
| 5/32 जीजी उद्धरण; | 0.029 | 0.095 | 7/8 जीजी उद्धरण; | 0.926 | 3.038 | 3-1 / 2 जीजी उद्धरण; | 14.850 | 48.772 |
| 4 मिमी | 0.030 | 0.098 | 24 मिमी | 1.080 | 3.543 | 3-3 / 4 जीजी उद्धरण; | 17.001 | 55.780 |
| 3/16 जीजी उद्धरण; | 0.043 | 0.141 | 25 मिमी | 1.180 | 3.871 | 4 जीजी उद्धरण; | 19.306 | 63.340 |
| 5 मिमी | 0.047 | 0.154 | 1 जीजी उद्धरण; | 1.210 | 3.970 | 4-1 / 4 जीजी उद्धरण; | 21.908 | 72.249 |
| 7/32 जीजी उद्धरण; | 0.058 | 0.190 | 26 मिमी | 1.271 | 4.170 | 4-1 / 2 जीजी उद्धरण; | 24.4487 | 80.340 |
| 6 मिमी | 0.068 | 0.223 | 27 मिमी | 1.368 | 4.490 | 4-3 / 4 जीजी उद्धरण; | 27.366 | 90.249 |
| 1/4 जीजी उद्धरण; | 0.076 | 0.249 | 1-1 / 8 जीजी उद्धरण; | 1.534 | 5.033 | 5 जीजी उद्धरण; | 30.461 | 99.940 |
| 7 मिमी | 0.091 | 0.298 | 30 मिमी | 1.691 | 5.548 | 5-1 / 2 जीजी उद्धरण; | 36.690 | 121.000 |
| 5/16 जीजी उद्धरण; | 0.118 | 0.387 | 1-1 / 4 जीजी उद्धरण; | 1.924 | 6.349 | 6 जीजी उद्धरण; | 43.860 | 143.900 |
| 8 मिमी | 0.120 | 0.398 | 32 मिमी | 1.894 | 6.314 | 6-1 / 2 जीजी उद्धरण; | 51.093 | 167.630 |
| 9 मिमी | 0.152 | 0.498 | 1-3 / 8 जीजी उद्धरण; | 2.303 | 7.550 | 7 जीजी उद्धरण; | 59.432 | 196.000 |
| 3/8 जीजी उद्धरण; | 0.170 | 0.557 | 35 मिमी | 2.390 | 7.553 | 7-1 / 2 जीजी उद्धरण; | 68.226 | 225.000 |
| 10 मिमी | 0.189 | 0.620 | 36 मिमी | 2.438 | 7.999 | 8 जीजी उद्धरण; | 77.586 | 254.55 |
| 11 मिमी | 0.228 | 0.748 | 38 मिमी | 2.792 | 8.903 | 10 जीजी उद्धरण; | 121.048 | 397.140 |
| 7/16 जीजी उद्धरण; | 0.232 | 0.761 | 1-1 / 2 जीजी उद्धरण; | 2.715 | 8.951 | |||
| 12 मिमी | 0.271 | 0.889 | 40 मिमी | 3.009 | 9.872 | |||
| 1/2 जीजी उद्धरण; | 0.303 | 0.994 | 1-5 / 8 जीजी उद्धरण; | 3.200 | 10.449 | |||
| 13 मिमी | 0.318 | 1.043 | 1-3 / 4 जीजी उद्धरण; | 3.712 | 12.179 | |||
| 14 मिमी | 0.368 | 1.207 | 45 मिमी | 3.807 | 12.555 | |||
| 9/16 जीजी उद्धरण; | 0.383 | 1.256 | 1-7 / 8 जीजी उद्धरण; | 4.260 | 13.977 | |||
| 15 मिमी | 0.424 | 1.391 | 48 मिमी | 4.330 | 14.205 | |||
| 5/8 जीजी उद्धरण; | 0.473 | 1.551 | 50 मिमी | 4.698 | 15.414 | |||
| 16 मिमी | 0.481 | 1.578 | 2 जीजी उद्धरण; | 4.848 | 15.906 | |||
| 17 मिमी | 0.543 | 1.791 | 2-1 / 8 जीजी उद्धरण; | 5.475 | 17.963 | |||
| 11/16 जीजी उद्धरण; | 0.573 | 1.880 | 2-1 / 4 जीजी उद्धरण; | 6.135 | 20.128 | |||
| 18 मिमी | 0.610 | 2.001 | 60 मिमी | 6.768 | 22.205 | |||
| 3/4 जीजी उद्धरण; | 0.682 | 2.237 | 2-3 / 8 जीजी उद्धरण; | 6.838 | 22.435 | |||
| 2-1 / 2 जीजी उद्धरण; | 7.576 | 24.856 | ||||||
| 2-5 / 8 जीजी उद्धरण; | 8.354 | 27.409 | ||||||
| 2-3 / 4 जीजी उद्धरण; | 9.169 | 30.083 |
की एक जोड़ी: टाइटेनियम दौर बार विशिष्टता







