टाइटेनियम कॉमन स्पेसिफिकेशन्स
Feb 21, 2021
| विस्तृत जानकारी | जेनेरिक ग्रेड | रूप | मानक स्थिति |
| एम्स 2241 | सहनशीलता का स्पेसिफिकेशन | बार और तार | n/a |
| एम्स 2242 | सहनशीलता का स्पेसिफिकेशन | शीट, प्लेट, पट्टी | n/a |
| एम्स 2631 | टाइटेनियम, टाइटेनियम मिश्र धातु | बार्स, बिलेट | पराध्वनिक |
| एम्स 4901 | जीआर-2 (सीपी 40) | शीट, प्लेट, पट्टी | एनील्ड |
| एम्स 4902 | जीआर-4 (सीपी-70) | शीट, प्लेट, पट्टी | एनील्ड |
| एम्स 4903 | 6AL-4V | शीट, प्लेट, पट्टी | समाधान का इलाज किया |
| एम्स 4904 | 6AL-4V | शीट, प्लेट, पट्टी | समाधान का इलाज किया और वृद्ध |
| एम्स 4905 | 6AL-4V एली | थाली | बीटा एनील्ड |
| एम्स 4907 | 6AL-4V एली | शीट, प्लेट, पट्टी | एनील्ड |
| एम्स 4911 | 6AL-4V | शीट, प्लेट, पट्टी | एनील्ड |
| एम्स 4918 | 6AL-6V-2SN | शीट, प्लेट, पट्टी | एनील्ड |
| एम्स 4919 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | शीट, प्लेट, पट्टी | डुप्लेक्स एनील्ड |
| एम्स 4921 | जीआर-4 (सीपी 70) | सलाखों, तार, फोर्जिंग, छल्ले | एनील्ड |
| एम्स 4928 | 6AL-4V | सलाखों, तार, फोर्जिंग, छल्ले | एनील्ड |
| एम्स 4930 | 6AL-4V एली | सलाखों, तार, फोर्जिंग, छल्ले | एनील्ड |
| एम्स 4965 | 6AL-4V | सलाखों, तार, फोर्जिंग, छल्ले | समाधान का इलाज किया और वृद्ध |
| एम्स 4967 | 6AL-4V | टाइटेनियम मिश्र धातुओं, सलाखों, फोर्जिंग, छल्ले, तार | Annealed, हीट Treatable (एसटीए क्षमता युक्ति) |
| एम्स 4975 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | टाइटेनियम मिश्र धातुओं, सलाखों, फोर्जिंग, छल्ले, तार | समाधान और वर्षा गर्मी का इलाज |
| एम्स 6930 | 6AL-4V | सलाखों, फोर्जिंग्स | समाधान का इलाज किया और वृद्ध |
| एम्स 6931 | 6AL-4V | सलाखों, फोर्जिंग्स | एनील्ड |
| एम्स 6932 | 6AL-4V एली | सलाखों, फोर्जिंग, और स्टॉक फोर्जिंग | एनील्ड |
| एम्स 6935 | 6AL-6V-2SN | सलाखों, फोर्जिंग, और स्टॉक फोर्जिंग | समाधान का इलाज किया और वृद्ध |
| एम्स 6936 | 6AL-6V-2SN | सलाखों, फोर्जिंग, और स्टॉक फोर्जिंग | एनील्ड |
| एम्स 6905 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | सलाखों, फोर्जिंग, और स्टॉक फोर्जिंग | डुप्लेक्स एनील्ड |
| एम्स 4975 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | सलाखों, तार, छल्ले | समाधान और वर्षा गर्मी का इलाज |
| एम्स 4976 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | फोर्जिंग | समाधान और वर्षा गर्मी का इलाज |
| एम्स-टी-9046 अप्रचलित | जीआर-1 (सीपी 30), जीआर-2 (सीपी 40), जीआर-3 (सीपी 55), जीआर-4 (सीपी 70), 6AL-4V, 6AL-4V एली सहित कई ग्रेड | शीट, प्लेट, पट्टी | विभिन्न शर्तें |
| एम्स-टी-9047 अप्रचलित | जीआर-4 (सीपी 70), 6AL-4V, 6AL-4V एली, 6AL-2SN-4ZR-2MO सहित कई ग्रेड | बार, रिफिंग स्टॉक | विभिन्न शर्तें |
| स्टाटीएम बी-265 | जीआर-1 (सीपी 30), जीआर-2 (सीपी 40), जीआर-3 (सीपी 55), जीआर-4 (सीपी 70), 6AL-4V, 6AL-4V एली सहित कई ग्रेड | शीट, प्लेट, पट्टी | कोई आवश्यकता नहीं |
| स्टाटीएम बी-348 | जीआर-1 (सीपी 30), जीआर-2 (सीपी 40), जीआर-3 (सीपी 55), जीआर-4 (सीपी 70), 6AL-4V, 6AL-4V एली सहित कई ग्रेड | सलाखों, तार, फोर्जिंग, छल्ले | कोई आवश्यकता नहीं |
| स्टाटीएम एफ-67 | जीआर-1 (सीपी 30), जीआर-2 (सीपी 40), जीआर-3 (सीपी 55), जीआर-4 (सीपी 70) | शीट, पट्टी, प्लेट, बार, फोर्जिंग, बिलेट | एनील्ड + |
| स्टाटीएम एफ-136 | 6AL-4V एली | सर्जिकल इंप्लांट अनुप्रयोग | एनील्ड + |
| स्टाटीएम एफ-1472 | 6AL-4V | सर्जिकल इंप्लांट अनुप्रयोग | एनील्ड + |
| बीएसी 5439 | कई ग्रेड और एलॉय | प्लेट, बार | पराध्वनिक |
| बीएसी 5613 | कई ग्रेड और एलॉय | टाइटेनियम, टाइटेनियम मिश्र | विभिन्न शर्तें |
| बीएमएस 7-260H | 10V-2Fe-3Al | बार, बिलेट, फोर्जिंग्स | विभिन्न शर्तें |
| बीएसएस 7055 | कई ग्रेड और एलॉय | प्लेट, बार, | पराध्वनिक |
| डीएमएस 1536 | जीआर-4 (सीपी 70) | शीट, प्लेट | एनील्ड |
| डीएमएस 1570 | 6AL-4V | सलाखों | एनील्ड |
| डीएमएस 1592 | 6AL-4V | शीट, प्लेट, पट्टी | एनील्ड |
| एमआईएल-टी-9046 | जीआर-1 (सीपी 30), जीआर-2 (सीपी 40), जीआर-3 (सीपी 55), जीआर-4 (सीपी 70), 6AL-4V, 6AL-4V एली सहित कई ग्रेड | शीट, पट्टी, प्लेट | विभिन्न शर्तें |
| एमआईएल-टी-9047 अप्रचलित | सहित कई ग्रेड: जीआर 4 (सीपी 70), 6AL-4V, 6AL-4V एली |
की एक जोड़ी: टाइटेनियम दौर बार वजन

