वाष्पीकरण सामग्री टाइटेनियम कणिकाएँ छर्रे कण
शुद्धता 99.99%~99.999% वैक्यूम कोटिंग के लिए Ti टाइटेनियम कणिकाएँ छर्रे कण MOQ:1kg
उत्पाद का परिचय
विनिर्देश
आइटम नाम | उच्च शुद्धता जाली औद्योगिक टाइटेनियम लक्ष्य 99.999% |
पवित्रता | 99.99%~99.999% |
आकार | स्क्वायर/गोल, आपके अनुरोध के अनुसार |
उपलब्ध आकार | गोल: व्यास 2x3मिमी, 2x5मिमी, 3x6मिमी आयताकार: Ti कण 99.99% 4x4mm 99.999% 6x6मिमी अनुकूलन उपलब्ध है |
प्रमाण पत्र | ISO9001:2008, एसजीएस, तीसरी परीक्षण रिपोर्ट |
टेकनीक | वैक्यूम मेल्टिंग, पेटेंटेड थर्मो-मैकेनिकल प्रक्रिया |
आवेदन | कोटिंग प्रसंस्करण उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है उत्तर: सौर फोटोवोल्टेइक अनुप्रयोग। बी: इलेक्ट्रॉनिक और अर्धचालक अनुप्रयोग। सी: सजावट और कोटिंग अनुप्रयोग, आदि। |
रासायनिक संरचना
गुणवत्ता मानक (99.999% Ti) | |||||
तत्व | कीमत(<> | तत्व | कीमत (<> | तत्व | कीमत(<> |
एजी | 0.05 | अल | 0.11 | जैसा | 0.03 |
ए.यू. | 0.05 | B | 0.01 | बी ० ए | 0.005 |
होना | 0.005 | द्वि | 0.01 | बीआर | 0.05 |
सीए | 0.2 | सीडी | 0.05 | सीई | 0.005 |
एचजी | 0.1 | फ़े | 3.2 | गा | 0.05 |
I | 0.01 | जीई | 0.05 | एचएफ | 0.01 |
में | 0.05 | आईआर | 0.01 | K | 0.01 |
ला | 0.005 | ली | 0.01 | पं | 0.05 |
मिलीग्राम | 0.06 | एम.एन. | 0.06 | एमओ | 0.5 |
ना | 0.01 | नायब | 0.2 | रा | 0.005 |
नी | 0.24 | ओएस | 0.01 | P | 0.01 |
पंजाब | 0.01 | पी.डी. | 0.01 | दोबारा | 0.01 |
आरएच | 0.05 | आरयू | <0.01 | एसबी | 0.05 |
अनुसूचित जाति | 0.05 | से | <0.05 | एस.एम. | 0.005 |
एस.एन. | 0.05 | W | <0.01 | टा | 5 |
V | 0.02 | ते | <0.05 | वां | 0.0001 |
डीवाई | 0.005 | एर | <0.005 | F | 0.05 |
ज़ेडआर | 0.05 | S | 0.02 | हाँ | 0.24 |
करोड़ | 0.06 | सह | <0.01 | जिंक | 0.05 |
घन | 0.28 | क्लोरीन | 0.23 | सी | 0.01 |
लोकप्रिय टैग:
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें







