मई में टाइटेनियम ट्यूब इन्वेंटरी
May 10, 2022
| नहीं। | श्रेणी | पिंड संख्या | सतह | निर्दिष्टीकरण (मिमी) | वजन (किग्रा) |
| 1 | जीआर1 | 202202 | पॉलिश सतह | Φ60*0.5*6000 | 65.5 |
| 2 | जीआर1 | 202202 | पॉलिश सतह | Φ70*0.5*>6000 | 181.5 |
| 3 | जीआर1 | 202202 | पॉलिश सतह | Φ70*0.5*5000 | |
| 4 | जीआर1 | HT210201 | कुंडल ट्यूब | Φ9.5*0.55*L | 26 |
| 5 | जीआर1 | एचटी 210309 | कुंडल ट्यूब | Φ12.7*0.55*L | 237.5 |
| 6 | जीआर1 | कुंडल ट्यूब | Φ15.88*0.55*L | 1343.5 | |
| 7 | जीआर1 | 201102 | पॉलिश सतह | Φ18.9*0.7*6000 | 58.5 |
| 8 | जीआर1 | 201102 | पॉलिश सतह | Φ25.4*0.7*6000 | 216.5 |
| 9 | जीआर2 | पॉलिश सतह | Φ60*1*6000 | 325.5 | |
| 10 | जीआर1 | 200149 | पॉलिश सतह | Φ63*1*6000 | 95.5 |
| 11 | जीआर1 | 200149 | पॉलिश सतह | Φ63*1*2000 | 117 |
| 12 | जीआर1 | 200149 | पॉलिश सतह | Φ89*1*6000 | 245 |
| 13 | जीआर1 | B191219 | पॉलिश सतह | Φ114*1*6000 | 58 |
| 14 | जीआर1 | B191219 | पॉलिश सतह | Φ133*1*6000 | 248.5 |
| 15 | जीआर1 | B191219 | पॉलिश सतह | Φ133*1*5580 | 10.5 |
| 16 | जीआर1 | B191219 | पॉलिश सतह | Φ133*1*5180 | 9.5 |
| 17 | जीआर1 | डॉक्टर1907-501371 | पॉलिश सतह | Φ32*1.2*7150 | 19 |
| 18 | जीआर1 | डॉक्टर1907-501371 | पॉलिश सतह | Φ32*1.2*6000 | 145 |
| 19 | जीआर1 | डॉक्टर1907-501371 | पॉलिश सतह | Φ32*1.2*3350 | 44 |
| 20 | जीआर1 | 210362 | पॉलिश सतह | Φ60*1.2*6000 | 151.5 |
| 21 | जीआर1 | 210362 | पॉलिश सतह | Φ70*1.2*6000 | 175 |
| 22 | जीआर1 | Y216B-154 | पॉलिश सतह | Φ70*1.2*6000 | 35 |
| 23 | जीआर1 | A2111001CT | पॉलिश सतह | Φ89*1.2*6000 | 140 |
| 24 | जीआर1 | XS2019P051 | पॉलिश सतह | Φ114*1.2*6000 | 81.5 |
| 25 | जीआर2 | पॉलिश सतह | Φ25*1.5*6000 | 95 | |
| 26 | जीआर2 | XS2019P052 | पॉलिश सतह | Φ89*1.5*6000 | 154 |
| 27 | जीआर2 | 16106 | पॉलिश सतह | Φ57*1.6*6000 | 7.5 |
| 28 | जीआर2 | 16106 | पॉलिश सतह | Φ57*1.6*4500 | 55 |
| 29 | जीआर2 | 16106 | पॉलिश सतह | Φ57*1.6*3500/2860 | |
| 30 | जीआर2 | B191103 | एसिड अचार बनाने की सतह | Φ38*2*6000 | 31.5 |
| 31 | जीआर2 | एसिड अचार बनाने की सतह | Φ57*2*6000 | 10 | |
| 32 | जीआर1 | B210596 | एसिड अचार बनाने की सतह | Φ57*2*6000 | 446.5 |
| 33 | जीआर1 | B191190 | एसिड अचार बनाने की सतह | Φ76*2*6000 | 90 |
| 34 | जीआर1 | B210596 | एसिड अचार बनाने की सतह | Φ76*2*6000 | 746 |
| 35 | जीआर1 | B201277 | एसिड अचार बनाने की सतह | Φ76*2*6000 | 236 |
| 36 | जीआर1 | B201255 | एसिड अचार बनाने की सतह | Φ89*2*6000 | 538 |
| 37 | जीआर1 | जीआर1-200687 | एसिड अचार बनाने की सतह | Φ108*2*6000 | 173 |
| 38 | जीआर1 | जीआर1-200687 | एसिड अचार बनाने की सतह | Φ114*2*6000 | 1193.5 |
| 39 | जीआर1 | 20687 | एसिड अचार बनाने की सतह | Φ133*2*6000 | 1311.5 |
| 40 | जीआर1 | B201255 | एसिड अचार बनाने की सतह | Φ219*2*6000 | 844 |
| 41 | जीआर2 | 200068 | एसिड अचार बनाने की सतह | Φ38*3*6000 | 9 |
| 42 | जीआर2 | DA1821003SR | एसिड अचार बनाने की सतह | Φ50.8*3*6000 | 381.5 |
| 43 | जीआर2 | 210199 | एसिड अचार बनाने की सतह | Φ60*3*6000 | 296.5 |
| 44 | जीआर1 | 211388 | एसिड अचार बनाने की सतह | Φ89*3*5700 | 61.5 |
| 45 | जीआर1 | 211388 | एसिड अचार बनाने की सतह | Φ89*3*5510 | 20 |
| 46 | जीआर1 | 211388 | एसिड अचार बनाने की सतह | Φ89*3*5225 | 19 |
| 47 | जीआर1 | 211388 | एसिड अचार बनाने की सतह | Φ89*3*5050 | 18.9 |
| 48 | जीआर1 | 211388 | एसिड अचार बनाने की सतह | Φ89*3*3190 | 11.5 |
| 49 | जीआर1 | 211388 | एसिड अचार बनाने की सतह | Φ89*3*2810 | 41.5 |
| 50 | जीआर2 | सैंडब्लास्टिंग सतह | Φ114*3.4*6000 | 44 | |
| 51 | जीआर2 | 211009 | एसिड अचार बनाने की सतह | Φ133*3*6000 | 2018 |
| 52 | जीआर1 | XS2019P006 | सैंडब्लास्टिंग सतह | Φ168*3*6000 | 40 |
| 53 | जीआर1 | 211393 | एसिड अचार बनाने की सतह | Φ168*3*4700 | 571 |
| 54 | जीआर1 | 211393 | एसिड अचार बनाने की सतह | Φ168*3*4130/3120/1850 | 61 |
| 55 | जीआर1 | 211393 | एसिड अचार बनाने की सतह | Φ168*3*3845 | 24 |
| 56 | जीआर1 | 211393 | एसिड अचार बनाने की सतह | Φ168*3*6200 | 85 |
| 57 | जीआर2 | एसिड अचार बनाने की सतह | Φ355.6*3*6000 | 264.5 | |
| 58 | जीआर2 | DB1811001SR | एसिड अचार बनाने की सतह | Φ63*3*9010/9000/ 7700/9810/6650/ 6170/8440/7330 | 186 |
| 59 | जीआर1 | 210376 | एसिड अचार बनाने की सतह | Φ108*4*6000 | 35 |
| 60 | जीआर2 | 211011 | एसिड अचार बनाने की सतह | Φ108*4*6000 | 35.5 |
| 61 | जीआर2 | 211535 | एसिड अचार बनाने की सतह | Φ168*4*6000 | 2958 |
| 62 | जीआर2 | जीआर2-211011 | एसिड अचार बनाने की सतह | Φ273*4*6000 | 265.5 |
| 63 | जीआर2 | जीआर2-210568 | एसिड अचार बनाने की सतह | Φ273*4*6000 | 546 |
| 64 | जीआर1 | 217432 | एसिड अचार बनाने की सतह | Φ325*4*6000 | 5053.5 |
| 65 | एसिड अचार बनाने की सतह | 325*5*6000 | 1193 | ||
| 66 | जीआर2 | एसिड अचार बनाने की सतह | 355.6*5*6000 | 2766 | |
| 67 | जीआर2 | 19042802E-19062005 | एसिड अचार बनाने की सतह | Φ377*5*6000 | 3769.5 |
| 68 | जीआर2 | एसिड अचार बनाने की सतह | Φ530*5*6000 | 215 | |
| 69 | जीआर2 | कोण | एसिड अचार बनाने की सतह | L50*5*6000/4620 | 96 |
| 70 | जीआर2 | सैंडब्लास्टिंग सतह | Φ168*6*6000 | 83.5 | |
| 71 | जीआर 12 | एसिड अचार बनाने की सतह | Φ325*8*6000 | 213.5 |

