टाइटेनियम आमतौर पर इस्तेमाल किया विनिर्देशों
टाइटेनियम ग्रेड और विनिर्देशों
टाइटेनियम प्लेट के 1.Common विनिर्देशों
| मोटाई ㎜ | चौड़ाई ㎜ | लंबाई ㎜ | स्वीकार्य मोटाई सहिष्णुताable |
| δ0.5—4.0 | 300--1000 | 1500--3000 | ±0.05—±0.22 |
| δ5.0—20.0 | 1000--2000 | 2000--6000 | ±0.35—±0.70 |
| ≥δ22 | जाली कस्टम बोर्ड | ±0.5—±1.0 |
| नोट: की तपस्याटाइटेनियम प्लेटआमतौर पर generally 0.2 मिमी के भीतर है, और ऊपर अधिकतम सहिष्णुता है |
2. टाइटेनियम छड़ के कोमन विनिर्देशों| व्यास ㎜ | लंबाई ㎜ | स्वीकार्य व्यास सहिष्णुता ㎜ |
| Φ6--10 | 1000--6000 | ±0.2 |
| Φ10--30 | 1000--6000 | ±0.3 |
| Φ30--50 | 1000--6000 | ±0.4 |
| Φ50--80 | 1000--6000 | ±0.5 |
| Φ80--120 | 1000--6000 | ±0.8 |
| Φ120--250 | 1000--3000 | ±1.0 |
| नोट: उपरोक्त व्यास सहिष्णुता अधिकतम मूल्य है, और आवश्यकतानुसार सहनशीलता को कम किया जा सकता है |
टाइटेनियम ट्यूब के 3.Conon विनिर्देशों| बाहरी व्यास ㎜ | दीवार की मोटाई ㎜ | लंबाई ㎜ |
| Φ3--10 | δ0.3—2.0 | 1000--2000 |
| Φ12-22 | δ0.8—3.0 | 1000--6000 |
| Φ25-57 | δ1.0—4.0 | 1000--6000 |
| Φ60--133 | δ1.0—10.0 | 1000--6000 |
| ≥140 | δ1.0—6.0 | कोई भी लंबाई |
| ध्यान दें:टाइटेनियम पाइप के साथ140 मिमी से अधिक वेल्डेड पाइपों का एडिमीटर। |
4. टाइटेनियम तार की विशिष्टताओं| व्यास ㎜ | विनिर्देश | एकल के.जी. |
| Φ0.5—1.5 | गोल | 0.5-5 किग्रा |
| Φ1.6—4.0 | गोल | 2-10 किग्रा |
| Φ4.5—6.0 | गोल | 2-15 किग्रा |
| ध्यान दें:टाइटेनियम तार हैमसालेदार सतह और पॉलिश सतह में विभाजित है, और पॉलिश सतह अधिक महंगा है। |
5. टाइटेनियम के निकला हुआ किनारा विनिर्देशों| साधारण साइज़ | नाममात्र का दाब |
| DN10-DN600 | PN6 - PN160 |
| निकला हुआ किनारा प्रकार कोड |
| पीएल प्लेट फ्लैट वेल्डिंग | एसओ फ्लैट वेल्डिंग निकला हुआ किनारा गर्दन के साथ |
| पीजे / एसई बट वेल्डिंग रिंग ढीली निकला हुआ किनारा | WN गर्दन बट वेल्डिंग निकला हुआ किनारा |
| PJ / RJ फ्लैट वेल्डिंग प्रतिस्थापन ढीला निकला हुआ किनारा | इफ इंटीग्रल फ्लैंग |
| बीएल निकला हुआ किनारा कवर | एसडब्ल्यू सॉकेट वेल्डिंग निकला हुआ किनारा |
| बीएल (एस) अस्तर निकला हुआ किनारा कवर | टीएच निकला हुआ किनारा
|
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे